Mkutano wa Bodi ya Udhibiti wa Kiwanda ya Bodi ya Udhibiti wa Kiwanda ya Bodi ya Udhibiti wa Kiwanda ya Kielektroniki wa Turnkey Pcba Huduma Iliyoundwa Kibinafsi.
MAELEZO YA BIDHAA:
Nyenzo za Msingi: | FR4-TG140 | Uso Maliza: | HASL (Inaongoza Bila Malipo) |
Unene wa PCB: | 1.6 mm | Mask ya Solder: | Kijani |
Ukubwa wa PCB: | 90*160mm | Silkscreen: | Nyeupe |
Idadi ya Tabaka: | 2/L | Cu Unene | 35um(1oz) |
Aina ya Kuweka: | SMT+DIP | Kifurushi cha SMT | 0201,BGA, QFN |
Huduma ya Upimaji | AOI,X-Ray,Jaribio la Kazi | Aina ya muuzaji | Kiwanda cha kuunganisha |
TurnkeyHuduma:
1. Utengenezaji wa PCB
2. Turnkey PCBA: PCB+vipengee+SMT na mkusanyiko wa mashimo+ukingo na makazi
Bidhaa kuu:
Faida yetu:
1, Programming naFmtihani usio na kazi
2, IPC-A-610E kiwango, E-test, X-ray, AOI mtihani, QC, 100% furahacmtihani wa kitaifa.
3, Huduma ya kitaaluma.ISO SMT na kupitia kusanyiko la shimo, uzoefu wa zaidi ya miaka 10.
4,Uthibitishaji: 94v-0, CE, SGS, FCC, RoHS, ISO9001:2008, ISO14001
5,Kipindi cha udhamini kwa PCBA: miaka 2.
UWEZO WA KUSINDIKA WA PCBA:
Turnkey PCBA | PCB+vipengee vya kupata+mkusanyiko+kifurushi |
Maelezo ya mkutano | SMT na Thru-shimo, PCB enclosure mkutano |
Muda wa Kuongoza | Mfano:10-12kaziingsiku.Agizo la wingi:18~20mbayamfalmesiku |
Mtihani wa bidhaa | Mtihani wa Uchunguzi wa Kuruka,Jaribio la E,Ukaguzi wa X-ray, Mtihani wa AOI, Mtihani wa Utendaji |
Kiasi | Kiasi cha chini: 1pcs.Mfano, utaratibu mdogo, utaratibu wa wingi |
Mafailiaina | PCB: Faili za Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) |
Vipengele: Muswada wa Vifaa(Orodha ya BOM) | |
Mkutano: Chagua&Weka faili, Mchoro wa mkutano | |
Ukubwa wa Jopo la PCB | Ukubwa mdogo: inchi 0.25*0.25(6*6mm) |
Ukubwa wa juu: inchi 20*20(500*500mm) | |
Aina ya Solder ya PCB | Kuweka Solder Mumunyifu kwa Maji, RoHS inaongoza bila malipo |
Maelezo ya vipengele | Punguza Chini hadi 01005ukubwa |
BGA naQFN kwa Chip | |
Bunge la SMT lenye pande mbili | |
Kiwango kizuri hadi 0.8mils | |
Kuondoa na Kubadilisha Sehemu | |
Kifurushi cha sehemu | Kata Tape, Tube, Reels, Sehemu Zilizolegea |
UWEZO WA KUSINDIKA WA PCB:
1 | Tabaka | 1-32Tabaka |
2 | Aina ya nyenzo za bodi | FR4,Cbodi ya substrate ya erami,bodi ya alumini, high-Tg, Rogers na zaidi |
3 | Mchanganyiko wa lamination ya nyenzo | 4 hadi 6 tabaka |
4 | Upeo wa mwelekeo | 600 x 1200 mm |
5 | Chanjo ya unene wa bodi | 0.2 hadi 6.00 mm |
6 | Upana wa chini wa mstari | mil 3 |
7 | Nafasi ya chini ya mstari | mil 3 |
8 | Safu ya nje unene wa shaba | 8.75 hadi 175µm |
9 | Safu ya ndani ya unene wa shaba | 17.5 hadi 175µm |
10 | Kipenyo cha shimo la kuchimba (kuchimba mitambo) | 0.25 hadi 6.00 mm |
11 | Kipenyo cha shimo kilichomalizika (kuchimba visima) | 0.20 hadi 6.00 mm |
12 | Uvumilivu wa kipenyo cha shimo (kuchimba mitambo) | 0.05mm |
13 | Uvumilivu wa nafasi ya shimo (kuchimba mitambo) | 0.075 mm |
14 | Ukubwa wa shimo la kuchimba laser | 0.10 mm |
15 | Unene wa bodi na uwiano wa kipenyo cha shimo | 10:1 |
16 | Aina ya mask ya solder | Kijani, Njano, Nyeusi, Zambarau, Bluu, Nyeupe na Nyekundu |
17 | Kima cha chini cha mask ya solder | Ø0.10mm |
18 | Kiwango cha chini cha pete ya kutenganisha mask ya solder | 0.05mm |
19 | Solder mask mafuta kuziba shimo kipenyo | 0.25 hadi 0.60 mm |
20 | Uvumilivu wa udhibiti wa impedance | ±10% |
21 | Kumaliza uso | HASL (Inaongoza Bila Malipo), ENIG, fedha ya kuzamishwa, kuweka dhahabu, bati ya kuzamisha na kidole cha dhahabu |
Utoaji wa Haraka:
PCBIn 12Saa
PCBA Ndani ya Siku 3
Maombi ya Bidhaa Kuu:
*Bidhaa za Matibabu
* Bidhaa za Magari
* Bidhaa za Viwanda
* Bidhaa za Mawasiliano (Vifaa vya AVL/GPS/GSM)
* Elektroniki za Watumiaji.
Taratibu za Mkutano wa PCB:
* Usimamizi wa Programu
Faili za PCB → DCC → Kupanga Programu → Uboreshaji → Kuangalia
* Usimamizi wa SMT
Kipakiaji cha PCB → Kichapishaji cha Skrini → Kuangalia → Uwekaji wa SMD → Kuangalia → Mtiririko wa Hewa → Ukaguzi wa Maono → AOI → Kuweka
* Usimamizi wa PCBA
THT→Wimbi la Kusongesha (Kuchomelea kwa Mwongozo) → Ukaguzi wa Maono → ICT → Mweko → FCT → Kuangalia → Kifurushi → Usafirishaji
PHILIFAST hukupa utengenezaji bora wa PCB na uzoefu wa kusanyiko